Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932
ID(ID)

drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning tasks in confined spaces. The installation height is only 31mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). drylin® ZLW-0630 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series.econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting to these parts:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-0630

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 6.055.280 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 6.055.280 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 11.401.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 6.453.440 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 11.401.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 11.800.040 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 11.401.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 11.401.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 11.800.040 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Waktu pengiriman sesuai permintaan ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -0630           Size 0630 (Guide shaft profile 6 mm / Shaft distance 30 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Carriage length in mm (installation size 0630: 60 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

ZLW-0630:

drylin® ZLW fastening possibilities


Suitable for these parts:

siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami drylin® E - gambaran umum mengenai produk

Pengembangan yang konsisten dari toolbox dan konsep sistem tanpa pelumasan pada teknologi penggerak drylin®.


siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.