Ubah Bahasa :
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Dasar 02 | Standar 02 |
|---|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke | kg | 0.38 | 0.4 |
| Berat / goresan 100mm | kg | 0,08 | 0,08 |
| maks. panjang goresan * | mm | 1000 | 1000 |
| Transmisi | mm/putaran | 54 | 54 |
| Profil gigi | HDT 3M | MTD3 | |
| Material sabuk bergigi | Neoprena dengan GF | PU dengan baja | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 9 | 9 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 75 | 100 |
| maks. Beban radial | N | 100 | 150 |
| Pengalihan | Bola bearings dalam alurnya | Bola bearings dalam alurnya | |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 2 | 2 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ± 0.35 | ± 0.3 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Dasar 02 | Standar 02 |
|---|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke | kg | 0.9 | 1,0 |
| Berat / goresan 100mm | kg | 0.14 | 0.14 |
| maks. panjang goresan * | mm | 2,000 | 2,000 |
| Transmisi | mm/putaran | 66 | 70 |
| Profil gigi | RPP 3M | AT5 | |
| Material sabuk bergigi | Neoprena dengan GF | PU dengan baja | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 15 | 16 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 150 | 200 |
| maks. Beban radial | N | 200 | 300 |
| Pengalihan | Bola bearings dalam alurnya | Bola bearings dalam alurnya | |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 3 | 5 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ± 0.3 | ±0.2 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Standar |
|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke | kg | 1.3 |
| Berat / goresan 100mm | kg | 0.14 |
| maks. panjang goresan * | mm | 2,000 |
| Transmisi | mm/putaran | 70 |
| Profil gigi | AT5 | |
| Material sabuk bergigi | PU dengan baja | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 16 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 200 |
| maks. Beban radial | N | 300 |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 5 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ±0.2 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Standar |
|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke | kg | 0.4 |
| Berat / goresan 100mm | kg | 0,5 |
| maks. panjang goresan * | mm | 3000 |
| Transmisi | mm/putaran | 120 |
| Profil gigi | AT5 | |
| Material sabuk bergigi | PU dengan baja | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 32 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 500 |
| maks. Beban radial | N | 300 |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 5 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ±0.2 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Standar |
|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Berat / goresan 100mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| maks. panjang goresan * | mm | 3000 |
| Transmisi | mm/putaran | 144 |
| Profil gigi | 8M | |
| Material sabuk bergigi | PU dengan kabel baja | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 20 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 750 |
| maks. Beban radial | N | 3000 |
| Pengalihan | Bola bearings dalam alurnya | |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 5 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ±0.2 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Penetapan | Satuan | Dasar 02 | Standar 02 |
|---|---|---|---|
| maks. panjang goresan * | mm | 3000 | 1000 |
| Transmisi | mm/putaran | 140 | 54 |
| Profil gigi | 8M | MTD3 | |
| Material sabuk bergigi | Neoprena dengan GF | Steel | |
| Lebar sabuk bergigi | mm | 32 | 9 |
| Ketegangan sabuk bergigi | N | 150 | 200 |
| maks. Beban radial | N | 12 | 12 |
| Pengalihan | Bola bearings dalam alurnya | Bola bearings dalam alurnya | |
| kecepatan Kecepatan tergantung pada siklus kerja 60 | m/s | 0,5 | 0,5 |
| maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* Kami dengan senang hati menawarkan panjang langkah yang lebih panjang berdasarkan permintaan setelah konsultasi dan klarifikasi teknis ** Nilai terukur efektif pada beban maksimum yang diizinkan dalam posisi pemasangan horizontal
| Part No. | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB