Ubah Bahasa :
.

.
shaft guides drylin® R didasarkan pada polimer yang sangat tahan-aus yang dikembangkan khusus untuk teknologi linear. Dimensinya yang kompatibel dengan bola bearing standar. Bentuk khusus dari shaft guides dan shaft bearing menjamin ketangguhan dan presisi - bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.
.
Dimensi sama dengan dimensi shaft guides standar dengan recirculating ball bearings
Dapat juga digunakan di industri makanan dan farmasi berkat fitur higienis khusus
Clearance bearing yang dapat disesuaikan pada elemen geser
Penyerapan gaya dari semua arah
Getaran rendah dan gerakan yang senyap
Elemen geser tanpa pelumasan mendorong kotoran dari shaft running surfaces

.
Kami telah melakukan berbagai pengujian terhadap koefisien gesekan dan tingkat keausan material kami. Plain bearing dan liners yang terbuat dari bahan iglidur® J dan J4 diuji pada berbagai poros kayu dibandingkan dengan poros logam.
.

.
drylin® R memindahkan gerakan kemudi dari roda depan ke roda belakang.
Ke artikel.

.
Bahan-bahan yang digunakan di sini dari rangkaian produk drylin® R dengan mudah bertahan dalam kondisi ekstrem.
Ke artikel.

.
Meja kayu yang dapat diatur ketinggiannya secara manual dan dapat dimiringkan.
Ke artikel.

.
Kendaraan pembersih terowongan ini membutuhkan linear bearing yang bebas pelumasan dengan kekakuan yang tinggi.
Ke artikel.
Keuntungannya secara singkat

.
Floating bearing untuk pemandu poros
Floating bearing drylin® R yang menawarkan keuntungan besar dalam aplikasi dengan poros paralel. Karena geometrinya, mereka mampu mengkompensasi kesalahan ketidaksejajaran dan paralelisme dan harus digunakan pada poros yang paling jauh dari mekanisme penggerak.
.
| Sifat | Karakteristik igus® plain bearing | Karakteristik rolling bearing | Data teknis igus® plain bearing | Data teknis rolling bearing | Sangat relevan untuk industri berikut: |
|---|---|---|---|---|---|
| Presisi | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0,001-0,01mm | Peralatan mesin, pemrosesan CNC, manufaktur elektronik |
| Sepenuhnya bebas pelumasan | +++ | + | Obat-obatan, pengemasan, makanan, ruang bersih, barang konsumsi | ||
| Tanpa-perawatan | +++ | + | Di seluruh industri | ||
| Keuntungan berat badan | +++ | + | Perkiraan aluminium. 2.7g/cm³ perkiraan polimer. 1,5 g / cm³ | Steel approx. 7.8g/cm³ | Penanganan, otomatisasi, laboratorium, waktu luang |
| Dinamika tinggi pada beban rendah | +++ | + | Pengemasan, penanganan, otomatisasi | ||
| Dinamika tinggi pada beban tinggi | + | +++ | Pengemasan, penanganan, otomatisasi | ||
| Varian panjang stroke | +++ | + + | Teknologi kamera, tekstil | ||
| Koefisien gesekan | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0.001-0.05µ | Penyetelan manual, berputar |
| Sensitivitas terhadap kotoran | +++ | + | Pengemasan, batu, tekstil, kertas, sistem pengecatan | ||
| Pengurangan kebisingan ¹ | +++ | + + | 45-60dB | 60-70dB | Obat-obatan, laboratorium, furnitur |
| Manfaat biaya | +++ | + + | Di seluruh industri | ||
| Perlindungan korosi | + + | + | Teknologi pengisian, bahan kimia, makanan | ||
| Daya tarik | + | +++ | Plastik, aluminium | Steel | Obat-obatan, peralatan uji |
| Ketahanan terhadap bahan kimia | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Obat-obatan, makanan, pelapisan listrik, sistem pengisian |
| Kompatibilitas rakitan | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi jalur perakitan | ||
| Pengoperasian yang tenang tanpa getaran apa pun | +++ | + + | Teknologi kamera, inspeksi, obat-obatan, printer 3D | ||
| Kesesuaian langkah pendek | +++ | + | Tekstil, penanganan | ||
| Pemasangan mudah dan penggantian cepat | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi jalur perakitan | ||
| Kekakuan | + | +++ | Peralatan mesin, pemrosesan CNC, manufaktur elektronik | ||
| Lintasan yang jauh lebih dari 10m | + + | + | Kamera, teknologi konveyor, penanganan material | ||
| Tahan suhu | +++ | + | hingga +250°C | Bahan kimia | |
| Berjalan dengan mulus | + | +++ | Penyesuaian manual | ||
| Akselerasi, maksimum ² | +++ | + + | 50m/s² | 15 m/s² | Otomatisasi, penanganan |
| Kecepatan, maksimum ² | +++ | + | 30m/s | 5 - 10m/s | Otomatisasi, penanganan |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB