Ubah Bahasa :
.
.
Ketahanan abrasi adalah parameter yang menentukan untuk aplikasi energy chain di cleanroom. energy chain seri C6 menetapkan standar di sini. Abrasi hampir tidak dapat diukur. Tidak ada yang lebih baik: Tidak ada abrasi yang dapat diukur pada energy chain Cleanroom C6 yang baru, bahkan di bawah beban tinggi. Keuntungan lain termasuk pengoperasian yang sangat senyap dan pemasangan yang mudah.
[NEU]
Area aplikasi yang umum: Manufaktur listrik, industri semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasan, plotters, teknologi medis
.
*Diukur dan dirata-ratakan pada 5 pasangan gesekan yang berbeda:
.
| Part No. | Tinggi dalam | Tinggi luar | Lebar dalam | Lebar luar | Jari-jari tekuk | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6.29.100.075.17 | 29mm | 35mm | 100mm | 116mm | 075mm | 22mm |
| C6.53.172J.075.3 | 53mm | 67mm | 172mm | 199mm | 075mm | 30mm |
| C6.29. |

.
e-chain opener yang baru membuat C6 semakin fleksibel dan serba guna untuk kebutuhan cleanroom tertinggi. Pemanduan yang aman dengan upaya dan waktu yang berkurang secara signifikan, sekaligus meminimalkan risiko kerusakan pada crossbar. Seri C6 tersedia dalam tiga ketinggian internal (29, 38, dan 53 mm).
.

.
White paper gratis:
Dalam laporan resmi ini, Anda akan mempelajari bagaimana suplai energi yang tepat di cleanroom dapat membantu Anda:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideal | ⬤ agak kurang cocok | ⬤ kurang cocok
| Conduit<br />e-skin SK | Tabung bergelombang e-skin SKS | e-skin SKY conduit | e-skin® flat &<br />CFCLEAN | Energy chain<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 menurut EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desain modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponen yang dapat diganti satu per satu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengisian cepat, bisa dibuka | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pengiriman cepat | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Perawatan yang mudah | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Stok tersedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat dipersingkat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat diperluas | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Tingkat produktivitas tinggi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Tidak ada jumlah pesanan minimum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hemat-biaya | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Cocok untuk aplikasi unsupported | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Untuk dinamika tinggi | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hemat ruang | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Berat isi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garansi 36 bulan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menghemat sumber daya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Semuanya dari satu sumber (chain, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produk juga tersedia secara individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengoperasian yang senyap dan lancar | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Perhitungan masa pakai secara online | X | X | X | X | ✔ |
| Konfigurator pemisahan interior online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Cocok untuk industri berikut | Manufaktur listrik<br />Industri 3C<br />Dispenser<br />Pemotongan kaca<br />Industri semikonduktor<br />Produksi FPD<br />Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik<br />Industri 3C<br />Dispenser<br />Pemotongan kaca<br />Industri semikonduktor<br />Produksi FPD<br />Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik<br />Industri 3C<br />Dispenser<br />Pemotongan kaca<br />Industri semikonduktor<br />Produksi FPD<br />Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik<br />industri 3C<br />Bonding<br />Dispenser<br />Industri semikonduktor<br />Produksi FPD<br />Teknologi medis<br />Mikroelektronika<br />AOI | Manufaktur listrik Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika Robot panel Pengemasan Plotter/pencetak Teknologi medis |
| Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB