Ubah Bahasa :


.
Teknologi cleanroom igus yang inovatif berhasil pada rig uji!
Dalam produksi semikonduktor, komponen seperti energy chains dan kabel harus memenuhi persyaratan tertinggi dalam hal pelepasan partikel. Agar dapat mengembangkan motion plastics baru yang kompatibel dengan cleanroom dengan lebih cepat, Fraunhofer IPA, sebagai mitra pengembangan dan sertifikasi, kini telah merancang dan merealisasikan laboratorium cleanroom yang disesuaikan dengan sistem cleanroom ISO Class 1 di Cologne atas nama igus. Dengan laboratorium baru ini, pengujian pelanggan dan pengembangan baru dapat dilakukan terlebih dahulu dalam kondisi nyata dalam waktu sesingkat mungkin.
Fraunhofer IPA Institute telah menguji berbagai seri energy chain igus sesuai dengan DIN EN ISO 14644-1. Oleh karena itu, sekarang dimungkinkan untuk membuat pernyataan yang akurat tentang potensi penggunaan cleanroom dari hampir semua e-chains utama dari igus.
| Hasil yang sesuai dengan<br />DIN EN ISO 14644-1 | Seri | Nomor Laporan | Kecepatan [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Class 1 | Sistem pod tunggal e-skin SKF12O/SKF12C | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Class 1 | e-skin datar 3 lapisan | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin lembut + kabel | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Kelas 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Kelas 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Kelas ISO 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Kelas 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Kelas 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Kelas 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| Kelas ISO 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Kelas 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

.
Selama pengoperasian, partikel yang dilepaskan ke lingkungan harus di minimalisir. Hal ini secara alami berlaku khususnya untuk elemen mesin yang bergerak seperti energy chains dan kabel. Menghasilkan partikel sesedikit mungkin membutuhkan ketahanan abrasi yang tinggi - dan itu juga merupakan indikator masa pakai yang lama. Ini adalah tujuan pengembangan untuk semua produk igus®. igus® menguji setiap produknya dalam prosedur pengujian yang ekstensif dan menyeluruh di laboratoriumnya sendiri. Hanya produk yang memenuhi standar laboratorium kami yang akan menjalani pengujian Fraunhofer IPA berdasarkan standar tersebut. Buktinya disediakan oleh
laporan ahli dari IPA, Fraunhofer Institute, yang menetapkan igus® dengan klasifikasi ISO Class 1 terbaik untuk berbagai produknya
⬤⬤⬤⬤⬤ Sangat sesuai | ⬤ Kurang sesuai | Ya | X Tidak
| Panduan kabel datar e-skin flat | e-skin tube bergelombang | Energy chain C6 | Energy chain<br />E6/E6.1 | Kabel pita yang tersedia secara komersial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 menurut EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Uji cleanroom secara terus menerus<br />pada laboratorium cleanroom<br />igus bersertifikat IPA | ✔ | ✔ |
| Desain modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Komponen yang dapat diganti satu per satu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Pengisian cepat, bisa dibuka | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Pengiriman cepat | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Perawatan yang mudah | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Stok tersedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Dapat dipersingkat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Dapat diperluas | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Tingkat produktivitas tinggi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Tidak ada jumlah pesanan minimum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Hemat-biaya | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Cocok untuk aplikasi unsupported | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Untuk dinamika tinggi | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Hemat ruang | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Berat isi | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Garansi hingga 4 tahun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Menghemat sumber daya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Semuanya dari satu sumber (chain, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produk juga tersedia secara individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Pengoperasian yang senyap dan lancar | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Perhitungan masa pakai secara online | X | X | X | ✔ | X |
| Konfigurator pemisahan interior online | Dalam persiapan | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Cocok untuk industri berikut | Manufaktur listrik, industri 3C, dispenser pengikat, semikonduktor, produksi FPD, teknologi medis, mikroelektronika, AOI | Manufaktur listrik, industri 3C, dispenser, pemotongan kaca, semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, AOI | Manufaktur listrik, industri semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasan | Manufaktur listrik, semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasan, plotters, teknologi medis | Manufaktur listrik, industri 3C, mikroelektronika, industri semikonduktor, produksi FPD |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB