Ubah Bahasa :
... untuk kabel, rantai elektronik® dan konektor
Hubungkan pasokan energi Anda hanya dengan SATU konektor
| Keuntungan untuk Anda: | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| SATU pemasok - gabungkan pemasok | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kurangi waktu assembly | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Mengurangi kegagalan | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Tidak ada penghentian listrik yang dibutuhkan | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% diuji secara digital | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Tidak ada garis surplus | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kurangi antarmuka | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Mengoptimalkan koneksi/antarmuka | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistem multi-axis yang siap dipasang | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimalkan transportasi / perakitan Anda | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Satu perakitan tunggal | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Satu Nomor Bagian / Kelompok produk | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Pasang & Jalan | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Meminimalkan waktu henti alat berat
pabrik-pabrik readychain® di seluruh dunia
Di 14 pabrik readychain® di seluruh dunia, igus® memproduksi lebih dari 1,600 sistem readychain® per minggu. Dari lebih dari 100.000 e-chain® dan 4.800 komponen konektor dan lebih dari 1.354 kabel khusus chainflex®, kami memproduksi readychain® yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda dalam waktu 3-10 hari dengan - tergantung pada aplikasinya - ketersediaan di seluruh dunia.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB