Ubah Bahasa :

Kabel igus® chainflex® dapat bersinar di hampir semua lingkungan. Yang penting adalah memilih bahan jacket yang tepat. Apakah bahan kimia seperti alkali dan asam, minyak atau bahan bakar: Dalam tabel ketahanan kimia yang komprehensif, Anda dapat menemukan bahan sheath yang tepat dengan kabel chainflex® yang sesuai dan kelompok resistensi.
Apakah Anda memerlukan kabel yang disesuaikan untuk aplikasi spesifik Anda? Atau apakah Anda memerlukan informasi tentang bahan kimia yang tidak terdaftar? Tim ahli igus® akan dengan senang hati membantu Anda secara pribadi - melalui chat, email, atau telepon.
| Group | kabel chainflex® | Bahan pelindung | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel kontrol | ||||||
| Kabel kontrol | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Kabel kontrol | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Kabel kontrol | CF5 | PVC | 2 | |||
| Kabel kontrol | CF6 | PVC | 2 | |||
| Kabel kontrol | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Kabel kontrol | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Kabel kontrol | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Kabel kontrol | CF180 | PUR | 3 | |||
| Kabel kontrol | CF2 | PUR | 3 | |||
| Kabel kontrol | CF9 | TPE | 4 | |||
| Kabel kontrol | CF10 | TPE | 4 | |||
| Kabel kontrol | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Kabel kontrol | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Kabel kontrol | CF98 | TPE | 4 | |||
| Kabel kontrol | CF99 | TPE | 4 | |||
| Kabel data | ||||||
| Kabel data | CF240 | PVC | 2 | |||
| Kabel data | CF211 | PVC | 2 | |||
| Kabel data | CF112 | PUR | 3 | |||
| Kabel data | CF113 | PUR | 3 | |||
| Kabel data | CF11 | TPE | 4 | |||
| Kabel data | CF12 | TPE | 4 | |||
| Kabel bus | ||||||
| Kabel bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Kabel bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Kabel bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Kabel bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Measuring system cable | ||||||
| Measuring system cable | CF211 | PVC | 2 | |||
| Measuring system cable | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Measuring system cable | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Measuring system cable | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Kabel koaksial | ||||||
| Kabel koaksial | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Kabel serat optik | ||||||
| Kabel serat optik | CFLK | PUR | 3 | |||
| Kabel serat optik | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Kabel serat optik | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Kabel serat optik | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| kabel servo | ||||||
| kabel servo | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| kabel servo | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| kabel servo | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| kabel servo | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Kabel motor | ||||||
| Kabel motor | CF30 | PVC | 2 | |||
| Kabel motor | CF31 | PVC | 2 | |||
| Kabel motor | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF38 | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CFPE | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF340 | TPE | 4 | |||
| Kabel motor | CF BRAID | TPE | 4 |
+ tidak ada atau pengaruh negatif rendah
O interaksi sedang, paparan jangka pendek diperbolehkan
- tidak stabil, bahan hancur sebagian
Semua data berlaku untuk suhu ruangan
| Bahan kimia anorganik | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 |
|---|---|---|---|---|
| Larutan berair, netral | ||||
| Air | + | + | + | + |
| Garam biasa (10%) | + | + | + | + |
| Garam Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Larutan berair, basa | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Larutan berair, asam | ||||
| Sodium bisulfat (10%) | O | + | O | + |
| Larutan berair, pengoksidasi | ||||
| Hydrogen peroxide (10%) | + | + | + | + |
| Potassium permanganate (2%) | + | + | + | |
| Inorganic acids | ||||
| Hydrochloric acid, concentrated | - | - | - | - |
| Hydrochloric acid (10%) | O | O | O | + |
| Sulfuric acid, concentrated | - | - | - | - |
| Sulfuric acid (10%) | O | O | O | + |
| Nitric acid, concentrated | - | - | - | - |
| Nitric acid (10%) | O | O | - | O |
| Inorganic alkalis | ||||
| Sodium hydroxide, concentrated | - | - | - | O |
| Soda lye (10%) | O | O | O | + |
| Caustic potash, concentrated | - | - | - | O |
| Caustic potash (10%) | O | O | O | + |
| Ammonia, concentrated | O | O | O | + |
| Ammonia (10%) | + | + | + | + |
| Bahan kimia organik | ||||
| Asam organik | ||||
| Acetic acid, concentrated (glacial acetic acid) | - | - | - | O |
| Acetic acid (10% in H2O) | O | + | O | + |
| Tartaric acid (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Citric acid (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Ketones | ||||
| Aseton | - | - | - | O |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | - | - | - | O |
| Alkohol | ||||
| Ethyl alcohol (spirit) | - | O | O | + |
| Isopropyl alcohol | - | O | O | + |
| Diethylene glycol | O | O | + | + |
| Senyawa aromatik | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Bahan bakar | ||||
| Bensin | - | O | + | + |
| Bahan bakar diesel | - | O | + | + |
| Oli sintetis | ||||
| minyak pelumas | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Oli hidrolik | ||||
| Mineral oil base | - | O | + | + |
| Glycol base | O | O | + | + |
| Synthetic ester base | - | O | + | + |
| Minyak nabati | ||||
| Minyak lobak | O | + | + | + |
| Minyak zaitun | O | + | + | + |
| Minyak kacang kedelai | O | + | + | + |
| Cold cleaning agent | ||||
| Cold cleaning agent | - | O | + | O |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB