Ubah Bahasa :
Ketahanan abrasi adalah parameter yang menentukan untuk aplikasi energy chain di cleanroom. Energy chain seri C6 menetapkan standar di sini. Abrasi hampir tidak dapat diukur. Tidak ada yang lebih baik: Tidak ada abrasi yang dapat diukur pada energy chain cleanroom C6 yang baru, bahkan di bawah beban tinggi. Keuntungan lainnya termasuk pengoperasian yang sangat senyap dan pemasangan yang mudah.
[NEU] Sekarang juga tersedia dengan ketinggian bagian dalam 22mm. Dioptimalkan dengan desain yang sepenuhnya kontinu pada radius luar dan sebagai standar dengan crossbar plus interior separator yang terbuat dari iglidur J, permukaan perkawinan terbaik untuk semua jacket kabel atau bahan selang. Panel samping juga terbuat dari bahan ESD disipatif keausan rendah yang dioptimalkan dengan tribo sebagai standar. Selain itu, alat perakitan baru membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk membuka chain.
Area aplikasi yang umum: Manufaktur listrik, industri semikonduktor, produksi FPD, mikroelektronika, robot panel, pengemasan, plotters, teknologi medis
*Diukur dan dirata-ratakan pada 5 pasangan gesekan yang berbeda:

e-chain opener yang baru membuat C6 semakin fleksibel dan serba guna untuk kebutuhan cleanroom tertinggi. Pemanduan yang aman dengan upaya dan waktu yang berkurang secara signifikan, sekaligus meminimalkan risiko kerusakan pada crossbar. Seri C6 tersedia dalam tiga ketinggian internal (29, 38, dan 53 mm).

White paper gratis:
Dalam laporan resmi ini, Anda akan mempelajari bagaimana suplai energi yang tepat di cleanroom dapat membantu Anda:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideal | ⬤ agak kurang sesuai | Yes | X No
| Conduit e-skin SK | Tabung bergelombang e-skin SKS | e-skin SKY conduit | e-skin® flat & CFCLEAN | Energy chain E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 menurut EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desain modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponen yang dapat diganti satu per satu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengisian cepat, bisa dibuka | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pengiriman cepat | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Perawatan yang mudah | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Stok tersedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat dipersingkat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat diperluas | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Tingkat produktivitas tinggi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Tidak ada jumlah pesanan minimum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hemat-biaya | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Cocok untuk aplikasi unsupported | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Untuk dinamika tinggi | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hemat ruang | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Berat isi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garansi 36 bulan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menghemat sumber daya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Semuanya dari satu sumber (chain, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produk juga tersedia secara individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengoperasian yang senyap dan lancar | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Perhitungan masa pakai secara online | X | X | X | X | ✔ |
| Konfigurator pemisahan interior online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Cocok untuk industri berikut | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik industri 3C Bonding Dispenser Industri semikonduktor Produksi FPD Teknologi medis Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika Robot panel Pengemasan Plotter/pencetak Teknologi medis |
| Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB