Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932
ID(ID)

Support tray berbahan baja untuk mendukung laju energy chain's yang lebih rendah

Support tray berbahan baja
Mendukung trays satu bagian yang sederhana untuk energy chain's yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi Anda. Lebar, tinggi, dan warna Anda – kami menyediakan energy chain yang tepat dengan sistem mendukung tray, siap dipasang di mesin atau aplikasi Anda. Hemat waktu pengadaan dan desain.
  • Sistem lengkap, siap dipasang
  • Menghindari custom designs yang mahal
  • Instalasi mudah ke mesin Anda, pada profil atau brackets dinding
  • Tersedia dalam dua jenis dan empat versi sebagai sistem modular
  • Untuk banyaknya lebar pada energy chain yang tersedia dari stok, dengan banyak pilihan mounting

Dua tipe support tray

Tipe 1

Support tray - Tipe 1 Series S9.010. | S9.011. 
1. Support tray berbahan baja, Tipe 01, panjang standar (1m dan 2m) dari stok
2. Memasang profil setiap 975mm
3. Bracket dinding untuk pemasangan yang mudah ke aplikasi Anda
Lebar guide trough bagian luar BRa: 89-185mm
Lebar guide trough bagian dalam BRi: 80-175mm
Untuk seri berikut: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40

Tipe 2

Support tray - Tipe 2 Seri S9.020. | S9.021.
1. Steel support tray tipe 02 Panjang standar dari stok 1m dan 2m
2. Memasang profiles setiap 975mm
3. Bracket dinding agar mudah dipasang di aplikasi Anda
Lebar guide trough bagian luar BRa: 167 - 317mm
Lebar guide trough bagian dalam BRi : 156 - 306mm
Untuk seri: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80

Jajaran produk:

Part No. Lebar Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 2.360.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 3.265.080 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 2.442.160 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 3.386.320 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 2.541.840 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 3.778.320 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 3.853.080 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 2.703.120 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 3.036.040 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 4.193.000 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 3.187.240 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 4.618.320 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 3.564.400 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 5.219.760 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 3.687.600 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 5.651.240 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119,5 80 100 4.306.680 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144,5 105 100 4.421.480 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169,5 130 100 4.546.640 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214,5 175 100 4.810.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196,5 156 100 5.114.480 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246,5 206 100 5.304.040 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296,5 256 100 5.741.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346,5 306 100 5.911.360 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119,5 80 100 6.078.800 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144,5 105 100 6.250.440 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169,5 130 100 6.679.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214,5 175 100 6.909.560 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196,5 156 100 7.205.240 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246,5 206 100 7.687.400 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296,5 256 100 8.380.680 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346,5 306 100 8.881.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Rincian teknis

Tipe 1

Tipe 1 Panjang standar dari stok 1m dan 2m - semua sambungan rails berukuran 975mm

Tipe 2

Tipe 2 Panjang standar dari stok 1m dan 2m - semua sambungan rails berukuran 975mm

Bracket dinding

Tipe 1

Bracket dinding

Tipe 2

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

Support tray berbahan aluminium

Toko online energy chains


Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.