Ubah Bahasa :

Tersedia untuk sistem berikut ini: E2.1; E2/000; R2.1; E4.1L; E4.1; E6.1; E6

Komponen, palung pemandu
Komponen, perangkat pemasangan
A. Sepatu penjepit, aluminium
B. Profil-C1), baja galvanis
C. Soket segi enam
D. Mur geser
| Item no. | Ketinggian selokan | Panjang | |
|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | Pesan sekarang! |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2,000 | Pesan sekarang! |
| Item no. | Ketinggian selokan | Ketinggian selokan | |
|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | Pesan sekarang! |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | Pesan sekarang! |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | Pesan sekarang! |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | Pesan sekarang! |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | Pesan sekarang! |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | Pesan sekarang! |




Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB