Ubah Bahasa :

Sumbu Z dari printer 3D digunakan untuk penyesuaian ketinggian untuk mencetak objek tiga dimensi. Gerakan vertikal sering kali direalisasikan dengan spindel berulir metalik dan mur ulir timbal yang terbuat dari kuningan atau POM - sistem ulir ini memerlukan pelumasan dan perawatan rutin. igus® menawarkan alternatif bebas pelumasan dan perawatan 100% dengan rangkaian mur ulir barunya untuk printer 3D:
| Part No. | Bahan | <br />Ulir | Arah | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Permukaan penyangga yang efektif | Berat [g] | Maks. beban statis [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 24 |
| Part No. | Bahan | <br />Ulir | Arah | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Permukaan penyangga yang efektif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB