Ubah Bahasa :

Modul putar ini terdiri dari palung pemandu statis. Ujung tetap dari rantai elektronik® dipasang ke palung pemandu dan ujung bergerak ke bagian sistem yang berputar. Rantai elektronik® dari seri E4.1 digunakan untuk modul putar. Modul putar statis ideal untuk pengikatan sederhana di ruang terbatas.
Sudut rotasi maksimum 400° (tergantung pada sistem)
Kecepatan rotasi hingga 180 ° / s
Desain modul dengan jenis pengikat standar
Pelepas regangan terintegrasi dan pemandu kabel di palung pemandu
Area aplikasi yang umum:
Teknik mesin dan pabrik umum, sistem produksi/penanganan material, robot industri, teknologi medis, turbin angin, wahana taman hiburan, teleskop satelit
Catatan: Modul putar statis yang terdaftar tidak disertakan dengan rantai energi yang cocok sebagai standar. Saat mengajukan pertanyaan, harap sebutkan nomor komponen yang relevan dan apakah rantai energi yang cocok harus ditawarkan.
| Part No. | Energy chain | Panjang [mm] | chain link | Sudut rotasi [°] | Ø luar [mm] | Ø dalam [mm] | Tinggi [mm] | Maks. kabel Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB