Ubah Bahasa :
| Tipe | Panjang carriage [mm] | Lebar geser [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Msapi [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Nilai untuk Coy juga berlaku untuk Co(-y).
Tabel 01: Kapasitas beban statis untuk slide lengkap, masing-masing terdiri dari 4 bantalan rumah dan pelat
| Ukuran 6 [mm] | Ukuran 10 [mm] | Ukuran 16 [mm] | Ukuran 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Rel tunggal, bulat | - | - | - | |
| Rel tunggal, persegi | - | - | - | - |
| Rel ganda, bulat | - | - | - | |
| Rel ganda, persegi | - | - | ||
| Sistem lengkap | - | - | - | - |

X = kecepatan v [m/s]
Y = beban F [N]
A = ukuran 6
B = ukuran 10
C = ukuran 16
D = ukuran 20
E = ukuran 25
diagram. 03: Grafik Fv, maks. Beban dinamis yang diizinkan (sistem 4-bantalan)

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB