Ubah Bahasa :
Nilai yang dinyatakan untuk "Fmax." mengacu pada kinerja iglidur® plain bearing foil yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya kriteria untuk perhitungan aplikasi. Maks. Kapasitas beban maksimum dari keseluruhan sistem bantalan tergantung pada posisi pemasangan, bentuk rumah, bahan rumah, sambungan termasuk sekrup yang digunakan dan memerlukan pemeriksaan terpisah. Untuk desain lengkap aplikasi Anda, silakan gunakan perangkat lunak desain online kami "drylin® Sistem pakar".
Untuk menjamin fungsi bantalan biasa linier drylin® R, perlu menggunakan bantalan dengan gangguan minimum yang ditentukan (jarak bebas bantalan). Kontrol kualitas bagian ini dilakukan dengan uji pengukur steker. Untuk tujuan ini, gaya tertentu ditentukan dengan mana pengukur steker dibebani saat bantalan biasa diuji.
| Nomor pesanan | Kekuatan uji [N] | Rumah uji Øi | min. bantalan Øi (bebas pengukur steker) | Maks. bantalan Øi (pengukur steker menggantung) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.981 | 12.000 mm | 10.030 mm | 10.070 mm |
| JUM-01/02-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12.030 mm | 12,070 mm |
| JUM-01/02-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16.030 mm | 16.070 mm |
| JUM-01/02-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20.030 mm | 20.070 mm |
| JUM-01/02-25 | 3.729 | 28.000 mm | 25.030 mm | 25.070 mm |
| JUM-01/02-30 | 4.807 | 34.000 mm | 30.040 mm | 30,09 mm |
| JUM-01/02-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40.040 mm | 40,09 mm |
| JUM-01/02-50 | 9.810 | 55.000 mm | 50.050 mm | 50.100 mm |
| JUI-01-06 | 0.981 | 0,4684 inci | 0,3768 inci | 0,3776 inci |
| JUI-01-08 | 1.373 | 0,5934 inci | 0,5016 inci | 0,5024 inci |
| JUI-01-10 | 1.864 | 0,7184 inci | 0,6268 inci | 0,6276 inci |
| JUI-01-12 | 2.649 | 0,8747 inci | 0,7516 inci | 0,7524 inci |
| JUI-01-16 | 3.729 | 1,1247 inci | 1,0016 inci | 1,0024 inci |
| JUI-01-20 | 4.807 | 1,4058 inci | 1,2520 inci | 1,2531 inci |
| JUI-01-24 | 7.063 | 1,6558 inci | 1,5020 inci | 1,5031 inci |
| JUI-01-32 | 9.810 | 2,1870 inci | 2,0024 inci | 2,0039 inci |
| RJM-01-08 | 0.981 | 16.000 mm | 8,025 mm | 8,061 mm |
| RJM-01-10 | 0.981 | 19.000 mm | 10,025 mm | 10,061 mm |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22.000 mm | 12,032 mm | 12,075 mm |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26.000 mm | 16,032 mm | 16,075 mm |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32.000 mm | 20.040 mm | 20,092 mm |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40.000 mm | 25.040 mm | 25,092 mm |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47.000 mm | 30.040 mm | 30,092 mm |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62.000 mm | 40.050 mm | 40,112 mm |
| RJI-01-06 | 0.981 | 0,6250 inci | 0,3762 inci | 0,3776 inci |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0,8750 inci | 0,5013 inci | 0,5030 inci |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1,1250 inci | 0,6265 inci | 0,6282 inci |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1,2500 inci | 0,7516 inci | 0,7536 inci |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1,5625 inci | 1,0035 inci | 1,0056 inci |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2,0000 inci | 1,2520 inci | 1,2544 inci |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2,3750 inci | 1,5020 inci | 1,5044 inci |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3,0000 inci | 2,0024 inci | 2,0053 inci |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19.000 mm | 12,032 mm | 12,084 mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24.000 mm | 16,032 mm | 16,084 mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28.000 mm | 20.040 mm | 20.100 mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35.000 mm | 25.040 mm | 25.100 mm |
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12.000 mm | 9,98 mm | 10,02 mm |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12,02 mm | 12,06 mm |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16,02 mm | 16,06 mm |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20,03 mm | 20,07 mm |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28.000 mm | 24,97 mm | 25,01 mm |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34.000 mm | 29,96 mm | 30,01 mm |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40,00 mm | 40,05 mm |
Material iglidur® X memiliki kekakuan yang lebih tinggi daripada iglidur® J. Akibatnya, rasio gaya uji terhadap diameter LD bergeser - tergantung pada diameternya - sebagai perbandingan. Bagian-bagiannya dirancang sedemikian rupa sehingga jarak bebas di bawah beban antara bantalan iglidur® X dan iglidur® J seidentik mungkin. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gaya perpindahan dalam kondisi baru yang tidak dibebani pada poros yang ditoleransi h saat menggunakan foil bantalan biasa iglidur® X.
Saat menggunakan bantalan biasa (misalnya JUM / RJM) bersama dengan adaptor / rumah (misalnya RJUM, OJUM, RGA), toleransi pembuatan lubang rumah (biasanya: H7) ditambahkan ke jarak bebas minimum yang tercantum di atas. Jumlah dari kedua nilai ini kemudian memberikan toleransi bantalan maksimum yang mungkin. Bantalan biasa dari seri dimensi "Japan-Std." (JUJ) diuji sesuai dengan kriteria yang sama dengan bantalan biasa JUM.
Jarak bebas bantalan efektif juga dipengaruhi oleh toleransi poros. Ukuran poros yang lebih kecil harus ditambahkan jika perlu.
Fmax. dinamis:
Nilai maksimum dihasilkan dari area bantalan yang diproyeksikan dan tekanan permukaan 5 MPa.
Fmax. statis:
Nilai maksimum dihasilkan dari area bantalan yang diproyeksikan dan tekanan permukaan 35 MPa.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB