Ubah Bahasa :
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Lebar rel | 17mm | 27mm | 40mm | 80 mm |
| Tinggi perabotan | 6mm | 9.5mm | 9.5mm | 12mm |
| Slide nomor pesanan | NW-02-17 | lebar nominal-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Rel nomor pesanan | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Berat rel | 150g / m | 290g / m | 450g / m | 1140 g/m |
| Berat pengangkutan | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| maks. Panjang rel | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| Saya, Mz | 0.18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing mengambang di sumbu y | - | - | - | - |
| Bearing mengambang di sumbu z | - | - | - | - |
| Bearing mengambang di sumbu yz | - | - | - | - |
| Muat awal (1N) | - | - | - | - |
| Versi cetakan berlebih | - | - | - | - |
| Kereta dengan lubang biasa | - | - | - | - |
| Kereta dengan lubang berulir | - | - | - | - |
* tersedia dari stok

X = kecepatan v [m/s]
Y = beban F [N]
A = ukuran 17
B = ukuran 27
C = ukuran 40
D = ukuran 80

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB