Ubah Bahasa :
Periksa apakah jarak antara gaya yang diterapkan berada dalam nilai yang diizinkan (lihat jarak maksimum yang diizinkan).
| Varian: 1 rel, 1 troli | ||
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = Asal koordinat
Menghitung daya penggerak yang diperlukan
Pertama, empat perhitungan harus dilakukan:
| Fa: | kekuatan penggerak | [N] |
| Fs: | Kekuatan massa | [N] |
| Fy, Fz: | Menahan beban dalam arah y atau z | [N] |
| sx, sy, sz: | Jarak gaya inersia dalam arah x, y atau z | [mm] |
| ay, az: | Jarak gaya penggerak dalam arah y atau z | [mm] |
| wx: | Jarak antara gerbong di atas rel | [mm] |
| LX: | Konstanta yang bergantung pada ukuran | [mm] |
| Zm: | Konstanta yang bergantung pada ukuran | [mm] |
| Y0: | Konstanta yang bergantung pada ukuran | [mm] |
| b: | Jarak antara rel pemandu | [mm] |
| µ: | koefisien gesekan, µ = 0 untuk beban statis, µ = 0,2 untuk beban dinamis | |
| ZW: | Jumlah slide per rel |
Hitung beban bantalan maksimum
| Nomor pesanan | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11.5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15.0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21.5 |
| 1 rel, 1 troli | |
|---|---|
| K1 | |(ay + Y0) / Lx| |
| K2 | (sy + Y0) / Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |Sx / Lx |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy + Y0) / Zm| |
| K7 | |sz / Zm |
Periksa beban bantalan maksimum dari bantalan yang paling berat dengan beban yang dihitung pada langkah no. 4
| Nomor pesanan | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2,000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7,000 |

grafik untuk menentukan kecepatan maksimum yang diizinkan untuk beban bantalan yang ditentukan.
X = beban bantalan sentris [N]
Y = kecepatan rata-rata yang diizinkan [m/s]
Penentuan kecepatan maksimum yang diizinkan untuk beban dari langkah no. 4

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB