Ubah Bahasa :

Kuning = clearance aksial
Clearance aksial dapat digunakan untuk menggambarkan gerakan yang hilang, yaitu "dead travel", pada lead screw sebagai akibat dari celah antara lead screw dan mur lead screw. Istilah clearance juga sering dikaitkan dengannya, tetapi istilah teknis yang benar adalah clearance aksial. Dengan demikian, ini adalah pergerakan lead screw ke arah aksial tanpa pergerakan lead screw. Drive lead screw memerlukan clearance minimum untuk mempertahankan fungsinya. Jika clearance aksial terlalu kecil, torsi yang diperlukan untuk menggerakkan lead screw juga akan meningkat.
Parameter khusus aplikasi harus diperhatikan selain clearance penggerak lead screw yang disebabkan oleh toleransi manufaktur. Selain pengaruh lingkungan termal dan higroskopis, clearance minimum yang harus dipertimbangkan dalam aplikasi juga harus mempertimbangkan panas gesekan yang dihasilkan oleh aplikasi. Hal ini memainkan peran yang menentukan sehubungan dengan perilaku pemuaian material polimer yang digunakan. Karena clearance aksial dalam sistem dapat berubah seiring dengan fluktuasi suhu.

.
Untuk mengurangi clearance aksial yang tidak diinginkan, selain pilihan material yang tepat, mekanisme preload telah terbukti sebagai upaya yang efektif. Ada empat varian dengan pretensi untuk ulir heliks tinggi dan ulir trapesium dryspin® kami: zero-backlash, clearance rendah, preload, dan mur ulir timah AB. Di sini Anda akan menemukan semua keuntungan dan instruksi perakitan untuk mur lead screw dengan clearance yang diperkecil.
Untuk aplikasi dengan beban tinggi, suhu tinggi, atau di lingkungan yang sangat tercemar, mur lead screw standar harus selalu digunakan. Alasannya adalah karena ketiga prinsip tersebut dibatalkan oleh beban tinggi. Karena alasan ini, beban aksial statis maksimum ditentukan secara terpisah untuk setiap model mur lead screw.
Salah satu solusi yang paling tepat adalah mur lead screw ZB. Terdiri dari beberapa komponen dan dapat menyesuaikan diri dengan masa pakai. Ini sangat cocok untuk penggerak lead screw dengan ulir heliks tinggi untuk penyesuaian cepat pada beban kecil. Prinsip bebas clearance memastikan clearance minimum selama masa pakai. Ideal untuk pemosisian yang tepat dan gerakan pengumpanan dalam teknologi medis, laboratorium, dan percetakan serta dalam berbagai ilmu kehidupan. lead screw terdiri dari mur penyangga, kerah pengencang dengan pegas torsi, cakram gesekan, dan elemen aksial. Pegas torsi digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem ulir.
| <br />Ulir | Maks. aksial statis F [N] | Torsi idle maksimum (dengan pegas)170) dari [Nm] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Ds5x5 | 75 | 0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 |
| Ds6,35x2,54 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X2,54 |
| Ds6,35x5,08 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X5,08 |
| Ds6,35x12,7 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X12,7 |
| Ds6,35x25,4 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X25,4 |
| Ds8x10 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 |
| Ds8x24 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24 |
| Ds10x12 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 |
| Ds12x3 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3 |
| Ds12x5 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5 |
| Ds12,7x12,7 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7 |
| Ds12x15 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15 |
| Ds12x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25 |
| Ds14x4 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4 |
| Ds14x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30 |
mur lead screw pra-beban meyakinkan dengan clearance aksial minimal dan akurasi pemosisian tertinggi. Ini adalah alternatif yang hemat biaya untuk zero-backlash dan sangat cocok untuk pitch kecil. Ini adalah prinsip pra-beban yang telah terbukti dari SHT-PL. Area aplikasi yang umum termasuk printer 3D.
| <br />Ulir | Maks. aksial statis F [N] | torsi idle (dengan pegas) dari [Nm] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x1 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1 |
| Ds6,35x2,54 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6,35x5,08 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6,35x6,35 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35 |
| Ds10x2 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X2 |
| Ds10x3 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X3 |
| Ds10x12 | 35 | 0.15 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X12 |
lead screw LC kami semuanya dilengkapi dengan dua cincin-O elastomer. Prinsip fungsionalnya mirip dengan mur lead screw AB. Namun, dengan bantuan mur lead screw LC, pengurangan clearance dapat dicapai dalam kasus ini. Cincin-O menerapkan pretensi radial melingkar dalam sistem ulir, menekan sisi-sisi lead screw dan ulir lead screw. Hal ini memastikan tekanan aksial dan radial mur yang konstan. Kelancaran operasional yang tinggi dan pembelian yang hemat biaya adalah keuntungan lebih lanjut dari lead screw LC.
| <br />Ulir | Maks. statis aksial F [N] | maks. idle torsi (dengan cincin-O) dari [Nm] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Ds6,35x2,54 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X2,54 |
| Ds6,35x5,08 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X5,08 |
| Ds6,35x12,7 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X12,7 |
| Ds6,35x25,4 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X25,4 |
| Ds8x10 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 |
| Ds10x12 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 |
| Ds12x5 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 |
| Ds12x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 |
| Ds14x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 |
| Ds14x40,6 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6 |
| <br />Ulir<br />dimulai dari yang tunggal | Maks. statis aksial F [N] | maks. idle torsi (dengan cincin-O) dari [Nm] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR8X1,5 |
| Tr10x2 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR10X2 |
| Tr10x3 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR10X3 |
| Tr12x3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X3 |
| Tr12x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X3 |
| Tr14x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X4 |
| Ulir<br />multi mulai | |||
|---|---|---|---|
| Tr06x2P1 | 40 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR06X2P1 |
| Tr12x6P3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X6P3 |
Penggerak lead screw umumnya dapat menghasilkan kebisingan dan getaran. Khususnya, lead screw yang panjang dan jarak tempuh yang jauh dapat menyebabkan getaran yang diinduksi sendiri dalam sistem geser. Karena sifat gesernya yang baik, mur lead screw yang terbuat dari material iglidur® yang dioptimalkan secara tribologis cenderung menghasilkan lebih sedikit kebisingan daripada plastik atau logam konvensional, seperti perunggu atau kuningan.
Untuk mengurangi kebisingan, mekanisme preloading juga merupakan upaya yang efektif selain pilihan material yang tepat. Dalam kasus mur lead screw AB, cincin elastomer menerapkan gaya pada sisipan dengan ulir yang cocok, yang ditekan ke dalam ulir lead screw. Penting agar tekanan ini tidak terjadi pada seluruh panjangnya dan tidak di sekelilingnya. Hal ini memastikan clearance aksial yang rendah hanya dalam kisaran kecil. Prinsip fungsional lead screw ini berbeda secara signifikan dari lead screw zero-backlash.
| <br />Ulir | Permukaan penyangga yang efektif [mm2] | Maks. statis aksial F [N] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 228 | 683 | JSRM-AB-2220-TR8X1,5 |
| Tr10x2 | 283 | 848 | JSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 1,188 | JSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2,714 | JSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3,393 | JSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1,621 | 4,863 | JSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Ulir<br />iglidur® J | Permukaan penyangga yang efektif [mm2] | Maks. statis aksial F [N] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 1,060 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 1,001 | JFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 1,188 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr14x4 | 471 | 1,414 | JFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 1,838 | JFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2,714 | JFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3,393 | JFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1,621 | 4,863 | JFRM-AB-2220-TR24X5 |
| Ulir<br />iglidur® R | Permukaan penyangga yang efektif [mm2] | Maks. aksial statis F [N] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 283 | 424 | RSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1,621 | 2,432 | RSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Ulir<br />iglidur® R | Permukaan penyangga yang efektif [mm2] | Maks. statis aksial F [N] | Part No. |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 530 | RFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 501 | RFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 707 | RFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 919 | RFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1,621 | 2,432 | RFRM-AB-2220-TR24X5 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB