Ubah Bahasa :

| glide bar | |
|---|---|
| Bahan | Aluminium, bagian yang diekstrusi |
| Bahan | AlMgSi0.5 |
| pelapisan | Aluminium anodisasi keras, 50µm |
| Kekerasan | 500 HV |
| Kereta geser | |
|---|---|
| Struktur dasar | Aluminium, bagian yang diekstrusi |
| Bahan | AlMgSi0.5 |
| pelapisan | Anodisasi, E6/EV1 |
| Elemen geser | Bahan bantalan biasa bebas perawatan iglidur® J |
| Baut, pegas | Stainless steel |
| Tutup | plastik (TW-01/TWA-01), baja (TW-02) |
| Max. Kecepatan Permukaan | 15 m/s |
| Kisaran suhu | -40 °C hingga +90 °C |

drylin® T digunakan dalam industri pengemasan
Spesifikasi khusus

Diagram 01: Penandaan petunjuk arah
| Tipe | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0,1 | 1.2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0,24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = kecepatan v [m/s]
Y = beban F [N]
A = arah y
B = arah-z
diagram. 02: drylin® T - kapasitas beban yang diizinkan, dinamis

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB