Ubah Bahasa :
Sistem retraksi pneumatik untuk aplikasi robot multi-sumbu. Panjang retraksi 780 mm memungkinkan pemanduan kabel dan selang yang aman bahkan dengan diameter lengan yang besar dan gerakan yang sangat kompleks. Gaya retraksi dapat disesuaikan tanpa batas menggunakan silinder pneumatik. Baik beban ringan atau berat, lengan robot panjang atau pendek - dengan sistem retraksi RSP, gaya retraksi selalu dapat disesuaikan dengan aplikasi individual.

Gaya retraksi diatur secara proporsional

Konfigurator peralatan robot

1 = ujung bergerak
2 = ujung tetap

Sisi ujung tetap (kiri atau kanan) dapat dipilih
| Part No. | maks. Panjang retraksi dalam mm | Dim. A dalam mm | Redup. B dalam mm | Redup. C dalam mm | Redup. D dalam mm | Redup. E dalam mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Pencocokan triflex® R e-chain® untuk RSP
2 = panjang rantai total = panjang tambahan dari umpan meluncur melalui LLLL + panjang rantai di dalam sistem
3 & 4= sistem RSP (tanpa rantai elektronik®) + unit pemerataan tekanan + braket pemasangan + umpan luncur =
TR.RSP.XX.L atau TR.RSP.XX.R
Harap tambahkan panjang rantai dalam sistem ke panjang standar LLL (diukur dari feed-through yang meluncur) = total panjang rantai
| ø Indeks | R [mm] | Panjang rantai dalam dari sistem [mm] | Jumlah dari chain links | Total panjang rantai[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1,484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1,656 | 48 | LLL + 1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB