Ubah Bahasa :
| Tabel data material | Unit pengukuran | Nilai<br />igumid G/GLW | Nilai<br />igumid NB | Nilai-nilai<br />igumid ESD | Nilai<br />TE igumid | Nilai-nilai<br />igumid GE | Nilai<br />igumid G V0 | Nilai<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan hasil (kering/basah) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Pemanjangan saat istirahat (kering/basah) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Modulus kelenturan (uji tarik) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Batas elastisitas (lentur) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Kuat lendut | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Kekerasan shore D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Sifat umum | ||||||||
| Kepadatan | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| Penyerapan kelembapan 23/50 r.h. | Berat% berat | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| Penyerapan air maksimum | Berat% berat | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6,5 | 9.0 |
| Sifat kelistrikan | ||||||||
| Resistensi volume spesifik | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| ROA ketahanan permukaan | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Sifat termal | ||||||||
| Temperatur pengoperasian yang lebih rendah | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Suhu aplikasi jangka panjang atas | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Suhu aplikasi jangka pendek atas | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Sertifikat material | ||||||||
| Tahan api menurut UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Bebas Silikon | – | ya | ya | ya | ya | ya | – | – |
| Bebas Halogen | – | ya | ya | ya | ya | tidak | ya | ya |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | ya | ya | ya | ya | ya | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | ya | ya | ya | ya | – | – | – |
| Warna | ||||||||
| menurut RAL, kira-kira. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Sertifikasi proteksi kebakaran | ||||||||
| – | tidak | tidak | tidak | tidak | tidak | menurut FAR 25.853<br />dan EN 45545 HL3 R22/R23 | menurut FAR 25.853<br />dan EN 45545 HL3 R22/R23 |
Dasar harga produk selalu menggunakan warna hitam. Rantai energi dalam semua warna pilihan warna dikenakan biaya tambahan persentase warna. Semua warna lain yang tidak termasuk dalam tabel dihitung secara individual sesuai dengan bagian dan kuantitas, jika memungkinkan secara teknis. Karena alasan teknis, tidak ada warna lain yang tersedia untuk bahan HT dan ESD.
hitam ≈ RAL 9004
Indeks .0 (standar dari stok)

Abu-abu perak ≈ RAL 7037
Indeks .31 (warna khusus)

Sinyal putih ≈ RAL 9003
Indeks .1 (warna khusus)

Putih abu-abu ≈ RAL 9002
Indeks .1S (warna khusus)

Oranye ≈ RAL 2003
Indeks .2 (warna khusus)

Kuning ≈ RAL 1018
Indeks .4 (warna khusus)

Abu-abu muda ≈ RAL 7035
Indeks .14 (warna khusus)

Banyak warna lain yang tersedia - silakan hubungi kami.
Waktu pengiriman untuk warna khusus: mulai 5 hari kerja, warna khusus lainnya mulai 15 hari kerja

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB