Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932
ID(ID)

liftband

liftband

Memandu kabel hingga ketinggian 13 m di ruang instalasi yang terbatas

liftband - modular, hening, hemat-ruang - panduan vertikal energi, data, dan media. Dengan liftband, aplikasi vertikal tinggi dapat diimplementasikan, yang memiliki banyak ruang yang tersedia secara horizontal tetapi hanya memungkinkan ketinggian sistem yang rendah.
  • Alternatif untuk solusi zig-zag
  • Lebih ringan dan dengan ruang instalasi yang lebih kecil
  • Aplikasi vertikal diimplementasikan dengan muda
  • Kecepatan hingga 1m/s
  • Akselerasi hingga 2m/s2
  • Max. panjang ekstensi 13m
  • Bending radius kabel hingga 250mm
Area aplikasi yang memungkinkan:teknologi teater dan panggung, indoor cranes, mobile telescopic antennas

Struktur


A = Straps penahan, bahkan distribusi dari beban

B = easy triflex® untuk memasukkan kabel dengan mudah termasuk pemisahan interior yang sederhana

C = Straps nilon untuk berat isian "tidak terbatas"

D = Sistem keranjang variabel yang terbuat dari baja untuk tinggi trough yang optimal dengan setiap sistem
liftband
liftband
  • Sistem yang ditarik - penyimpanan yang aman dalam solid steel basket
  • Chamfered basket: untuk pengoperasian yang aman
  • Plate drive yang kuat: untuk pemasangan yang mudah ke aplikasi Anda
  • Dioptimalkan untuk ruang: telescopic steel basket untuk penggunaan ruang yang terbaik
 
Tinggi ekstensiDesain keranjang
0-3mSatu piece basket
3 - 13mTelescopic basket

Data teknis dan perhitungan panjang chain

KecepatanPercepatanKecepatan lateralAkselerasi lateral
≤ 1m/s≤ 2m/s2≤ 1m/s≤ 2m/s2
Untuk perhitungan panjang chain/panjang kabel gunakan rumus berikut: ( ( jarak lintasan dalam meter / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25.Silahkan bulatkan hasilnya. Contoh: jarak lintasan 1 meter
Panjang chain/kabel = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750mm

Berbagai produk dengan tinggi bagian dalam 25 mm:

Travel distance S [mm]:

 

Part Number Maks.
diameter
kabel
Maks.
radius tekukan
Tinggi internal Lebar dalam Panjang* Jumlah ruang

   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 20.748.280 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 26.698.000 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 30.708.160 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 43.366.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 47.376.840 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 53.326.560 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 57.336.440 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 63.286.440 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 67.296.320 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 75.937.120 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 79.947.280 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 85.896.720 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 89.906.880 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Berbagai produk dengan lebar bagian dalam 32 mm:

Travel distance S [mm]:

 

Nomor pesanan Maks.
diameter
kabel
Maks.
radius tekukan
Tinggi internal Lebar dalam Panjang* Jumlah ruang

   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 25.796.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 29.341.480 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 41.019.440 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 44.563.960 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 48.109.040 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 51.654.120 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 55.198.920 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 58.743.720 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 65.984.240 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 69.529.320 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 73.074.120 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 76.619.200 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 80.164.000 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.