Ubah Bahasa :

Daya tahan terpanjang dijamin dengan 100.000.000 goresan ganda atau faktor pembengkokan 3 x d
Dengan seri kabel CF98/99 tanpa pelindung dan berpelindung tahun 2003, lompatan teknologi yang sangat besar dalam perilaku pembengkokan dicapai berkat paduan yang sama sekali baru untuk konduktor. CF98.PLUS dan CF99.PLUS yang baru sekarang diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat dalam hal ruang instalasi dan masa pakai, bahkan menawarkan solusi kepada produsen alat berat yang paling menuntut sekalipun dengan peningkatan masa pakai sebesar 250 persen. Tetapi bahkan ruang pemasangan terkecil, yang membutuhkan faktor pembengkokan hingga 3 x d, sekarang dapat dilayani dengan andal. Masa pakai tentu saja dilindungi oleh jaminan yang jelas, yang diverifikasi oleh UL.
CF98.PLUS
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0.14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0.14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0.14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0.14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0.25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0.25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0.25 | 7.5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0.34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0.5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0.14) C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0.14) C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0.14) C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25) C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34) C | 9.5 | 45 | 111 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB