Ubah Bahasa :
Standar ini mengatur kode warna isolasi inti kabel telekomunikasi.
Identifikasi kabel menurut DIN 47100
| 1 | putih | 17 | putih-abu-abu | 33 | hijau-merah | 49 | putih-hijau-hitam | |||
| 2 | coklat | 18 | abu-abu coklat | 34 | kuning-merah | 50 | coklat-hijau-hitam | |||
| 3 | hijau | 19 | putih-merah muda | 35 | hijau-hitam | 51 | putih-kuning-hitam | |||
| 4 | kuning | 20 | merah muda-coklat | 36 | kuning-hitam | 52 | kuning-coklat-hitam | |||
| 5 | abu-abu | 21 | putih-biru | 37 | abu-abu-biru | 53 | putih-abu-abu-hitam | |||
| 6 | merah muda | 22 | coklat-biru | 38 | merah muda-biru | 54 | abu-abu-coklat-hitam | |||
| 7 | biru | 23 | putih-merah | 39 | abu-abu-merah | 55 | putih-merah muda-hitam | |||
| 8 | merah | 24 | coklat-merah | 40 | merah muda-merah | 56 | merah muda-coklat-hitam | |||
| 9 | hitam | 25 | putih-hitam | 41 | abu-abu-hitam | 57 | putih-biru-hitam | |||
| 10 | ungu | 26 | coklat-hitam | 42 | merah muda-hitam | 58 | coklat-biru-hitam | |||
| 11 | abu-abu-merah muda | 27 | abu-abu-hijau | 43 | biru-hitam | 59 | coklat-merah-hitam | |||
| 12 | merah-biru | 28 | kuning-abu-abu | 44 | merah-hitam | 60 | hitam-putih | |||
| 13 | putih-hijau | 29 | merah muda-hijau | 45 | putih-coklat-hitam | |||||
| 14 | coklat-hijau | 30 | kuning-merah muda | 46 | kuning-hijau-hitam | |||||
| 15 | putih-kuning | 31 | hijau-biru | 47 | abu-abu-merah muda-hitam | |||||
| 16 | kuning-coklat | 32 | kuning-biru | 48 | merah-biru-hitam |
Warna pertama menunjukkan warna dasar insulasi inti. Warna kedua atau ketiga menunjukkan warna cincin yang dicetak. Untuk inti multi-warna, identifikasi terdiri dari warna dasar dan warna cincin. Karena tidak memungkinkan untuk mencetak pada penampang kecil, pengaturan ini dipilih agar dapat membedakan inti secara seragam.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB