Ubah Bahasa :
Banyak komponen igus® tidak hanya terdiri dari satu komponen, tetapi sering kali terdiri dari banyak komponen individu yang berbeda, yang kemudian membentuk suatu bagian atau rakitan. Tidak selalu masuk akal atau bahkan mungkin untuk memesan ulang hanya satu komponen dari produk yang lengkap. Banyak produk igus® yang sudah dirakit sebelumnya di dalam bantalan, yang membuat pemesanan satu bagian menjadi proses yang sulit dan biasanya lama.
Dalam beberapa kasus, Anda tidak ingin memesan bagian individu tetapi nomor bagian dari rakitan lengkap tidak diketahui dan tidak terlihat pada komponen.
Situs web ini dimaksudkan untuk membantu Anda menentukan bagian-bagian individual dari produk triflex® R yang paling umum dan dengan demikian memfasilitasi pengadaan suku cadang.

XX = Indeks ukuran rantai elektronik® (contoh: 40 - 100)
| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mounting bracket bagian bawah | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Mounting bracket bagian atas | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Thrust bearing | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Tension lever | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Strain relief ring | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Collar bushing | 3803 |

XX = Indeks ukuran rantai elektronik® (contoh: 40 - 100)
| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mounting bracket bagian bawah | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Mounting bracket bagian atas | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Thrust bearing | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Tension lever | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Strain relief ring | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Collar bushing | 3803 |

| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adapter setengah shell, Ukuran 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Collar bushing | 3803 |
| 3 | 1 | Mounting bracket yang ringan bagian bawah | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Mounting bracket yang ringan bagian atas | TL.70.002.Z0 |

XX = Indeks ukuran rantai elektronik®
| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mounting bracket yang ringan bagian bawah | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Mounting bracket yang ringan bagian atas | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Collar bushing | 3803 |

XX = Indeks ukuran rantai elektronik® (contoh: 40 - 100)
| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mounting bracket bagian bawah | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Mounting bracket bagian atas | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Thrust bearing | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Tension lever | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Cangkang untuk meluncur melalui umpan | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Collar bushing | 3803 |

XX = Indeks ukuran rantai elektronik® (contoh: 40 - 100)
| No. | Nomor dari | Penetapan | No. komponen individu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mounting bracket bagian bawah | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Mounting bracket bagian atas | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Thrust bearing | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Tension lever | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Radius support | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Collar bushing | 3803 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB