Ubah Bahasa :

Dirakit dengan cepat sebagai solusi modular:
Palung pemandu guidefast dipasang pada sisi gelagar derek. Ini berarti tidak perlu mengelas bracket ke girder crane, misalnya. Waktu perakitan menjadi sangat singkat, karena palung pemandu hanya dikaitkan ke braket yang sebelumnya terpasang dan kemudian dipasang dengan blok penjepit. Sejumlah kecil komponen yang berbeda dan lebar saluran yang tetap juga berkontribusi pada kemudahan pemasangan.

**Komponen -**profil saluran guidefast Set1 pertama, masing-masing 2 m
2. batang luncur plastik, à 2 m, opsional
3. Klip ke-3, Nomor Bagian. 908.467
| Part No. | Untuk rantai elektronik® | dengan atau tanpa bilah luncur | lebar bagian dalam melalui BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | tanpa bilah luncur | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | dengan bilah luncur | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | dengan bilah luncur | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | dengan bilah luncur | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | dengan bilah luncur | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | dengan bilah luncur | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | dengan bilah luncur | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | dengan bilah luncur | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | dengan bilah luncur | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | dengan bilah luncur | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | dengan bilah luncur | 120 | 105 | 158.5 |

| Part No. | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit |
| GF9.2.12.CD | guidefast, dudukan versi pendek - blok penjepit dengan konduktivitas |
| Part No. | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, versi panjang dudukan - standar blok penjepit |
| GF9.2.11.CD | guidefast, dudukan versi panjang - blok penjepit dengan konduktivitas |
| Part No. | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB