Ubah Bahasa :

Dengan versi standar dan HD dari e-spool®, kabel digulung dalam energy chain untuk menghemat ruang. Twisterband memungkinkan operator untuk memandu, berbagai macam media tanpa gangguan. Penyesuaian dan perluasan pengisian juga dimungkinkan kapan saja.
Ketika berbagai kabel yang berbeda perlu dipandu dalam ruang yang sangat terbatas. Media yang berbeda (daya, udara, dan cairan) dapat dipandu dalam satu sistem.
Karena tekanan mekanis khusus pada e-spool®, kami merekomendasikan penggunaan kabel chainflex igus. Selain itu, kami menyarankan Anda untuk mematuhi aturan distribusi berikut ini:
Perhatian: Gunakan versi HD dalam aplikasi vertikal di mana energy chain diperpanjang lebih dari 4m ke bawah.
| Kecepatan v | Maks. 1 m/s |
| Akselerasi a | Maks. 1m/s² |
| Kecepatan lateral | Maks. 1 m/s |
| Akselerasi lateral | Maks. 1 m/s2 (radial) / 0.25m/s2 (axial) |
| Kisaran suhu | 0 - 70°C / Pilihan HD: 0 - 80°C |
| Isi berat vertikal | maks. 1kg/m |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Karena tekanan mekanis tertentu pada e-spool®, kami merekomendasikan penggunaan kabel chainflex kami. Kami juga menyarankan operator untuk mengikuti aturan distribusi ini:
1. Dalam linear chain, kabel hanya boleh diletakkan berdampingan - jangan pernah menempatkan beberapa kabel di atas satu sama lain!
2. Dalam kasus kabel unshielded, gunakan kabel chainflex dengan outer jacket TPE jika memungkinkan.
3. Gunakan kabel shielded dari rangkaian chainflex CFROBOT.
4. Amati radius tekukan maksimum twisterband yang digunakan.
5. Jika memungkinkan, gunakan separator untuk melindungi kabel dari lilitan dan abrasi. Untuk memanfaatkan ruang interior sebaik mungkin, pasang separator secara bergantian dalam segmen yang berurutan.
6. Urutkan kabel yang ingin Anda masukkan sesuai dengan diameter atau radius tekukan - masukkan kabel tipis dan kecil ke arah dalam dan kabel yang lebih besar ke arah luar.
7. Ringankan ketegangan pada kabel di kedua ujungnya. Simpul kabel tiewrap tidak boleh menghadap ke the-chain.
8. Letakkan kabel dalam twisterband sedemikian rupa sehingga memiliki jarak/ruang bebas baik ke arah luar maupun ke dalam menuju sumbu putar.
Petunjuk pemasangan
Dalam kasus aplikasi yang bergerak secara horizontal, energy chain harus dapat bergerak pada permukaan yang halus.
Silakan hubungi kami jika Anda memiliki salah satu dari parameter aplikasi berikut:
Untuk aplikasi ini, sistem e-spool® mungkin perlu diamankan secara khusus. Silakan hubungi kontak penjualan Anda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB