Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Negara | Kota | Pameran | Hall / Booth | Tanggal |
Indonesia | Jakarta | JI EXPO ( KEMAYORAN ) | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
Amerika Serikat | Online | Online | 17/05/2020 - 31/12/2022 | |
Amerika Serikat | Chattanooga | TBD | 11/08/2022 - 11/08/2022 | |
Amerika Serikat | Atlanta | B8223 | 23/08/2022 - 26/08/2022 | |
Amerika Serikat | Chicago | 134812 | 12/09/2022 - 17/09/2022 | |
Amerika Serikat | Honolulu | 113 | 18/09/2022 - 21/09/2022 | |
Amerika Serikat | Chattanooga | TBD | 22/09/2022 - 22/09/2022 | |
Amerika Serikat | Norfolk | TBD | 27/09/2022 - 28/09/2022 | |
Amerika Serikat | Tampa | 1-407 | 27/09/2022 - 29/09/2022 | |
Amerika Serikat | Orlando | 216 | 17/10/2022 - 20/10/2022 | |
Amerika Serikat | Louisville | 11023 | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
Amerika Serikat | Chattanooga | TBD | 21/10/2022 - 21/10/2022 | |
Amerika Serikat | Chicago | LU-7847 | 23/10/2022 - 26/10/2022 | |
Amerika Serikat | Chattanooga | TBD | 03/11/2022 - 03/11/2022 | |
Amerika Serikat | Atlanta | C10811 | 08/11/2022 - 10/11/2022 | |
Amerika Serikat | Chattanooga | TBD | 08/12/2022 - 08/12/2022 | |
Austria | Linz | 19/10/2021 - 21/10/2021 | ||
Belanda | Gorinchem | E152 | 17/05/2022 - 19/05/2022 | |
Belanda | Rotterdam | D20 | 14/06/2022 - 16/06/2021 | |
Belgia | Gent | 1 / 1125 | 17/10/2021 - 21/10/2021 | |
Belgia | Mechelen | 27/10/2021 - 28/10/2021 | ||
Cina | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30/03/2021 - 02/04/2021 | |
Cina | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30/03/2021 - 01/04/2021 | |
Cina | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12/04/2021 - 17/04/2021 | |
Cina | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10/05/2021 - 12/05/2021 | |
Cina | 上海 | 上海国际会展中心 / 8.1-K27 | 13/05/2021 - 16/05/2021 | |
Cina | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12/06/2021 - 16/06/2021 | |
Cina | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12/06/2021 - 14/06/2021 | |
Cina | 上海 | 上海国家会展中心 | 23/06/2021 - 25/06/2021 | |
Cina | 上海 | 上海新国际博览中心 | 07/07/2021 - 10/07/2021 | |
Cina | 上海 | 上海国际会展中心 | 24/08/2021 - 28/08/2021 | |
Cina | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14/09/2021 - 17/09/2021 | |
Cina | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26/10/2021 - 29/10/2021 | |
Cina | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23/11/2021 - 26/11/2021 | |
Denmark | Herning |
![]()
HI Industri Herning
Buat Janji |
05/10/2021 - 07/10/2021 | |
India | Bangalore | 3 A / C 128 | 20/01/2022 - 26/01/2022 | |
India | Coimbatore |
![]()
INTEC 2022
|
A / 17 | 02/06/2022 - 06/06/2022 |
Inggris | Northampton | 11/05/2020 - 11/11/2021 | ||
Inggris | Birmingham | M40 | 08/06/2022 - 09/06/2022 | |
Italia | Milano | 7 / B14 | 03/05/2022 - 06/05/2022 | |
Italia | Parma | 3 / B49 | 24/05/2022 - 26/05/2022 | |
Italia | Bologna | 09/06/2022 - 11/06/2022 | ||
Italia | Milano | 12/10/2022 - 15/10/2022 | ||
Jepang | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
15/02/2022 - 18/02/2022 | |
Jepang | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
09/03/2022 - 12/03/2022 | |
Jepang | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 70 Pacifico Yokohama / 70 |
25/05/2022 - 27/05/2022 |
Jepang | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
05/10/2022 - 07/10/2022 | |
Jepang | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
08/11/2022 - 13/11/2022 | |
Jepang | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
14/12/2022 - 16/12/2022 |
Jerman | Cologne | online | 01/05/2020 - 31/12/2022 | |
Jerman | Hannover | 6 / D26 | 30/05/2022 - 02/06/2022 | |
Jerman | Stuttgart | 3 / D21 | 31/05/2022 - 02/06/2022 | |
Jerman | München | A4 / 103 | 21/06/2022 - 24/06/2022 | |
Jerman | Frankfurt | 13/07/2022 - 17/07/2022 | ||
Jerman | München | 12/09/2022 - 16/09/2022 | ||
Jerman | Stuttgart | 13/09/2022 - 17/09/2022 | ||
Jerman | Hannover | 20/09/2022 - 25/09/2022 | ||
Jerman | Stuttgart | 04/10/2022 - 07/10/2022 | ||
Jerman | Düsseldorf | 19/10/2022 - 26/10/2022 | ||
Jerman | München | 24/10/2022 - 30/10/2022 | ||
Jerman | Nürnberg | 08/11/2022 - 10/11/2022 | ||
Jerman | Bad Salzuflen | 09/11/2022 - 11/11/2022 | ||
Kanada | Regina | 70752 | 21/06/2022 - 23/06/2022 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | KLCC | 06/09/2022 - 08/09/2022 | |
Norwegia | Stavanger | 29/08/2022 - 01/09/2022 | ||
Polandia | Poznań | 31/08/2021 - 03/09/2021 | ||
Polandia | Warszawa | 08/11/2021 - 10/11/2021 | ||
Prancis | Paris | 5 / P163 | 17/05/2022 - 20/05/2022 | |
Prancis | Paris | 21/11/2022 - 24/11/2022 | ||
Singapura | Singapore | MBS, Singapore, Hall ABC level 1 | 15/11/2022 - 17/11/2022 | |
Spanyol | Barcelona | online | 01/05/2020 - 31/12/2022 | |
Spanyol | Barcelona | Pabellón 3 / Stand F 218 | 24/05/2022 - 27/05/2022 | |
Spanyol | Bilbao | Pabellón 6 / Stand E 03 | 13/06/2022 - 17/06/2022 | |
Spanyol | Madrid | IFEMA / Stand J5 | 30/11/2022 - 01/12/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
21/02/2022 - 26/02/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓N0314攤位 TNEC 1 / 4F N0314 |
09/03/2022 - 12/03/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0218攤位 TNEC 1 / 1F I0218 |
20/04/2022 - 23/04/2022 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 S4074攤位 Kaohsiung Exhibition Center S4074 |
11/05/2022 - 14/05/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 L0511a攤位 TNEC 1 L0511a |
22/06/2022 - 25/06/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
24/08/2022 - 27/08/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J2950 攤位 TNEC 1 / J2950 |
14/09/2022 - 16/09/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
27/09/2022 - 01/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
26/10/2022 - 28/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
01/12/2022 - 04/12/2022 | |
Thailand | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15/06/2022 - 18/06/2022 | |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Foyer / CN61 | 15/11/2021 - 18/11/2021 | |
Vietnam | Vietnam |
![]()
VIMF
Buat Janji |
World Trade Center Binh Duong New City, Binh Duong / 178 A |
08/06/2022 - 10/06/2022 |
Vietnam | Hanoi |
![]()
VME
Buat Janji |
Hanoi ICE | 10/08/2022 - 12/08/2022 |
Vietnam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
09/11/2022 - 11/11/2022 |