Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932
ID(ID)

Opposite drive linear actuator ZLW-1040-OD

100% maintenance and lubrication-free belt driven linear actuator for fast positioning with opposed drive

Quick counter-positioning

Quick right-left adjustment

Compact and light

motor flange for NEMA23 available ex stock

Available as standard and basic versions

Including bracket flange for fixing

Industries: handling, automation, format adjustments in general

Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-1040-OD reverse toothed belt axis

Dimensions [mm]

Order no. A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Max.
stroke length
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Order no. l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable


Suitable for these parts:

siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami drylin® E - gambaran umum mengenai produk

Pengembangan yang konsisten dari toolbox dan konsep sistem tanpa pelumasan pada teknologi penggerak drylin®.


siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.