Ubah Bahasa :
Dengan memasukkan data geometri, bushing yang sesuai dapat ditemukan atau dikonfigurasi secara khusus sebagai special part.
Catatan: Tanpa data geometri yang lengkap, pencarian hanya dilakukan pada bagian-bagian yang ada di katalog. special parts dan masa pakai hanya dapat dihitung dan ditampilkan setelah semua data geometri yang diperlukan telah dimasukkan secara lengkap.
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Cetakan injeksi | 6,00 8,00 6,00 1,50 | Berdasarkan permintaan / 80.877 h | IDR 17.388,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 12 Hari / 77.114 h | IDR 18.676,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 10,00 12,00 10,00 2,00 | Berdasarkan permintaan / 82.896 h | IDR 19.320,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 12 Hari / 99.474 h | IDR 20.930,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 12 Hari / 116.053 h | IDR 22.540,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 12 Hari / 124.342 h | IDR 23.506,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 12 Hari / 149.209 h | IDR 33.810,00 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 12 Hari / 165.787 h | IDR 37.674,00 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB