Ubah Bahasa :
Dengan memasukkan data geometri, plain bearing yang sesuai dapat ditemukan atau dikonfigurasi secara khusus sebagai special part.
Catatan: Tanpa data geometri yang lengkap, pencarian hanya dilakukan pada part yang ada di katalog. Special part dan masa pakai hanya dapat dihitung dan ditampilkan setelah semua data geometri yang diperlukan telah dimasukkan secara lengkap.
9 catalogue parts | 0 special parts
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Cetakan injeksi | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 12 Hari / 82.897 h | IDR 25.438 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 12 Hari / 82.896 h | IDR 27.048 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 12 Hari / 99.474 h | IDR 30.590 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 12 Hari / 99.474 h | IDR 33.166 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 12 Hari / 124.342 h | IDR 37.996 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 12 Hari / 74.605 h | IDR 38.318 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 12 Hari / 91.184 h | IDR 38.318 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 12 Hari / 149.209 h | IDR 40.894 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 1 Hari / 165.787 h | IDR 47.978 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB