igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi torsi
- Jaket luar PUR
- Keseluruhan shield
- Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0.25))C
Tipikal area aplikasi
| Siklus* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Torsi maks. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| dari/sampai [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
.jpg)