igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Untuk aplikasi flexing
- Outer jacket iguPUR
- Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
- Bebas Silikon
- Flame retardant
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF894.022
((2x0.25)+5x0.5)C
Typical application areas
| Double strokes* | 1 juta | 3 juta | 5 juta |
|---|---|---|---|
| Suhu, | R min. | R min. | R min. |
| dari/sampai [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
.jpg)