igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Untuk aplikasi medium-duty
- Bagian luar jacket PVC
- Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
- Bebas Silikon
- Flame retardant
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF211.007
(4x0.34)C
Typical application areas
| Double strokes* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | v maks. [m/s] | a maks. | Jarak lintasan | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |
| dari/sampai [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
.jpg)