Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
For heavy duty, PVC outer jacket, oil-resistant, flame-retardant
For medium duty applications, PVC outer jacket, shielded, oil-resistant and flame-retardant
For very heavy duty use, PUR outer jacket, shielded, resistant to oil / coolant, notch-free, flame-retardant, hydrolysis-resistant and microbe-resistant, PVC-free and halogen-free
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB