Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
-25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
For torsionable stress, PUR outer jacket, unshielded/shielded, resistant to oil and coolant, notch-resistant, flame-retardant, hydrolysis-resistant and microbe-resistant, PVC-free and halogen-free
For medium duty applications, PVC outer jacket, shielded, oil-resistant and flame-retardant
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB