igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi tugas berat
- Bagian luar jacket PVC
- Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
- Flame retardant
- Bebas Silikon
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.02.01.02
(2x0.25)C
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Double strokes* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | v maks. [m/s] | a maks. | Jarak lintasan | R min. | R min. | R min. | |
| dari/sampai [°C] | unsupported | gliding | [m/s²] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
.jpg)