igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi medium-duty
- Bagian luar jacket PVC
- Flame-retardant
- TC-ER (Cable tray Daya dan Kontrol)
- Tahan minyak (berdasarkan DIN EN 50363-4-1), UL Oil Res I
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF150.UL.10.03
3G1.0
Tipikal area aplikasi
| Double strokes* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| dari/sampai [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
.jpg)