Ubah Bahasa :

Elemen pelepas regangan di luar penampang rantai
Legenda:
+++ kesesuaian terbaik | + kesesuaian yang baik | + - kesesuaian yang memuaskan | - kesesuaian yang terbatas Dinamika
⬤⭘⭘ kategori harga rendah | ⬤⬤⭘ kategori harga sedang | ⬤⬤⬤ kategori harga sedang-
| Cocok untuk sistem berikut: | Kapan saya mengambilnya: | Kapan saya tidak mengambilnya: | indeks perakitan | Kekuatan tarik yang dapat ditentukan | Indeks Harga | Modularitas | Dinamika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Strain relief bertahap untuk digunakan di cross section energy chain - bahkan dengan konektor yang berbeda. Instalasi selanjutnya dimungkinkan. Pemasangan mudah di top-hat (DIN) rail 15 (TS92.31) atau di C-profile mounting brackets KMA. | untuk beban tinggi | + + | – | ⬤⭘⭘ | ya | medium |
| No. pesanan | untuk digunakan | untuk tinggi bagian dalam hi [mm] | cocok untuk rantai energi |
|---|---|---|---|
| CFV.31.N15 | pada rel topi atas (DIN) | 31 | E4.31L/R4.31L |
| CFV.42.C | KMA dengan rel-C | 35-48 | 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
| CFV.80.C | KMA dengan rel-C | 56-80 | E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
| CFV.R2.26.Z | dalam KMA | 26 | R2.26 / R2i.26 |
| CFV.R2.40.Z | CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 |
Detail teknis

Toko rantai energi
Dari rantai energi kecil, menengah, hingga besar untuk semua aplikasi

kabel chainflex®
Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel. Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB